| Markenbezeichnung: | SNOWFALL |
| Modellnummer: | SF-DTB-012 |
| MOQ: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Lieferfähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
speziell für die Integration in Euro 6-konforme Fahrgestelle ausgelegt,Diese Trockenkörper verfügt über aerodynamische Profile und eine leichte Konstruktion, die den gesamten Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs um 8-12% reduziert.Der reduzierte Luftwiderstandskoeffizient von 0,42 (gegenüber 0,55 für Standardboxen) trägt direkt zu geringeren CO2-Emissionen bei.
| Metrische | Standardkörper | Dieser Körper |
|---|---|---|
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.55 | 0.42 |
| Kraftstoffverbrauch bei 90 km/h | 28 L/100 km | 25 L/100 km |
| CO2-Reduktion jährlich (80.000 km) | - | 6.4 Tonnen |
Kompatibel mit Chassis von Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco und Renault.