| Umgebungstemperatur 35°C | 6000Kcal/6978W/23809BTU bei 0°C |
| 3700Kcal/4303W/14682BTU bei -20°C |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Kompressor | Modell QP-21, Hubraum von 200 cm3 |
| Kondensator | Typ P.F. mit 2 axialen Ventilatoren (insgesamt 2200 m3/h), DC12V/24V |
| Verdampfer | Inneres Schraubrohr und Aluminiumflosse mit 3 axialen Ventilatoren (insgesamt 2400 m3/h), DC12V/24V |
| Stromverbrauch | Bei der Verwendung von elektrischen Stromversorgungsanlagen |
| Kühlmittel | R404a |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
| Komponente | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|
| SF-600 Verdampfer | 1250 × 490 × 360 | 39.5 kg |
| SF-600 Kondensator | 1410 × 630 × 495 | 30 kg |
| Konstruktion des Kondensators | Zuletzt ausschließlich für Kühleinheiten |
| Versiegelungstechnik | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Entwurfsgrundlage | 45°C |
| Haltbarkeit | Höchste Stufe |
| Instandhaltung | Niedrige Wartungskosten |
| Transportpaket | Karton mit Papier Honighalm |
| Handelsmarke | Schneefall |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| Versorgungsfähigkeit | 350 Stück pro Monat |
| Anpassung | Verfügbar (OEM-Dienst) |
Unsere SNOWFALL Kühlgeräte wurden weltweit exportiert und genießen einen hervorragenden Ruf auf Märkten wie:
Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Mittlerer Osten, Ostasien und Westeuropa.