Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur, um die Güter während des Transports frisch zu halten
Hochleistungskompressor für eine zuverlässige Kühlung
Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Anwendbarer Temperaturbereich | 15°C bis -20°C |
| Kühlkapazität (bei 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Kühlkapazität (bei -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Kompressor Modell | SD5H14 (Hergestellt in Singapur) |
| Typ des Kompressors | Typ der Spannplatte |
| Verlagerung | 138 cc/h |
| Schmierung | Zentrale |
| Stromverbrauch | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. |
| Kühlmittel | R-134a oder R-404a |
| Typ des Drosselns | Externes Ausgleichsventil |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
Sie können sicher sein, dass unsere Produkte eine hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise und zuverlässige Leistung bieten.Unsere Kühlgeräte werden seit Jahren in zahlreiche Länder exportiert und genießen einen ausgezeichneten Ruf auf den Weltmärkten, einschließlich: