| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Anwendbare Temperatur | 15°C bis -20°C |
| Kühlkapazität (bei 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Kühlkapazität (bei -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Kompressor | Modell: SD5H14 (Hergestellt in Singapur) Typ: Typ der Spannplatte Hubraum: 138 cc/h Schmiermittel: POE |
| Kondensator | Typ: P.F. Typ der Lüfter: Achslüfter (2 Lüfter × 1000 m3/h) Spannung: DC12V/DC24V |
| Verdampfer | Typ: Innenschraubrohr und Aluminiumflosse Typ der Lüfter: Achslüfter Anzahl der Lüfter: 2 Lüfter × 1000 m3/h Spannung: DC12V/DC24V |
| Stromverbrauch | Zwischen 33A (DC12V) und 16,5A (DC24V) |
| Kühlmittel | R-134a oder R-404a |
| Typ des Drosselns | Externes Ausgleichsventil |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
| Abmessungen und Gewicht | Verdampfer: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31,63 kg Kondensator: 1000 × 900 × 170 mm (39" × 35" × 7") - 33,87 kg |
Unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und einen zuverlässigen Betrieb.Unsere Produkte haben sich auf internationalen Märkten einen ausgezeichneten Ruf erworben, einschließlich: