| Markenbezeichnung: | SNOWFALL |
| Model Number: | SF-700 |
| MOQ: | 2 Satz |
| Lieferfähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
Die motorgetriebene Transportkälteeinheit SF-700 ist für leichte Lkw und größere Kältefahrzeuge ausgelegt und bietet eine außergewöhnliche Kälteleistung für Volumen von 14 bis 23 m3.Diese zuverlässige Split-Direct-Drive-Einheit ist die bevorzugte Wahl für den Transport von gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln, Milchprodukte, Obst, Eis, frische landwirtschaftliche Erzeugnisse und industrielle elektronische Komponenten.
| Modell | SF-700 |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 15°C bis -20°C |
| Kühlkapazität (bei Umgebungstemperatur 35°C) |
0°C: 5800 Kcal |
| -18°C: 3250 Kcal | |
| Kompressor Modell | QP16/QP21 |
| Kompressorverschiebung | 215 cm3 |
| Typ des Kondensators | P.F. |
| Kondensatorventilatortyp | Achsventilator |
| Konfiguration des Kondensators | 3 Ventilatoren × 1000 m3/h |
| Spannung des Kondensators | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V |
| Typ des Verdampfers | Schraubrohr und Aluminiumflosse |
| Typ des Verdampferventilers | Achsventilator |
| Konfiguration des Verdampfers | 3 Ventilatoren × 1000 m3/h |
| Verdampfungsspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V |
| Stromverbrauch | ≤ 37,5A (DC12V) ≤ 22,5A (DC24V) |
| Kühlmittel | R-134a / R-404a |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
| Abmessungen und Gewicht | SF-700 Verdampfer: L570 × W1240 × H240 mm |
| SF-700 Kondensator: L570 × W1260 × H435 mm | |
| Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Wechselstrom 220V / Wechselstrom 380V |